| | Listagem de Produtos - Flores de Corte | |
| Nome Popular | Nome Científico | Padrão | |
| Agapanthus | Agapanthus | Maço C/ 12 Ht |
|
| Alcachofra | Cynara scolymus | Unidade |
|
| Allium | Sphaericeohalon | Maço C/ 5 Ht |
|
| Alstroemeria | Alstroemeria | Maço C/ 10 Ht |
|
| Amarilys | Amarilys | Maço C/ 5 Ht |
|
| Angélica | Polianthus | Maço C/ 12 Ht |
|
| Anthurium | Anthurium andreanum | CX c/ 12 Ht |
|
| Aster | Aster | Maço De 8 a 10 Ht |
|
| Boca de Leão | Antirrhium majus | Maço C/ 10 Ht |
|
| Bouvardia | Bouvardia | Maço C/ 10 Ht |
|
| Calla | Zantedeschia | Maço C/ 12 Ht |
|
| Carthamus | Carthamus | Maço C/ 10 Ht |
|
| Cáspia | Limonium sinensis | Maço C/ 10 Ht |
|
| Catleya (Orquídea) | Catleya | Unidade |
|
| Celósia | Celósia | Maço C/ 6 Ht |
|
| Chuva de Ouro | Oncidium | Maço C/ 10 Ht |
|
| Chuva de Prata | Ammi majus | Maço C/ 10 Ht |
|
| Copo de Leite | Zantedeschia aethiopica | Maço C/ 10 Ht |
|
| Craspédia | Craspédia | Maço C/ 10 Ht |
|
| Cravinea | Dianthus caryophyllus | Maço C/ 24 Ht |
|
| Cravo | Dianthus caryophyllus | Maço C/ 24 Ht |
|
| Crisântemo | Dendranthema grandiflora | Maço De 20 à 24 Ht |
|
| Crisântemo Micro (Micro Margaridinha) | Dendranthema santini | Maço De 20 à 24 Ht |
|
| Crisântemo Mini | Dendranthema santini | Maço De 20 à 24 Ht |
|
| Curcuma | Curcuma alismatifolia | Maço C/ 12 Ht |
|
| Cymbidium | Cymbidium | Unidade |
|
|
| Delphinium | Delphinium | Maço De 3 ou 6 Ht |
|
| Demphalae | Dendobrium | Maço C/ 10 Ht |
|
| Epidendro | Epidendro | Maço c/ 10 Ht |
|
Página(s):
1 2 3 |
|
|
| | |